決算書からみた大垣市の財政状況
レポート 2002年5月15日
19年前の大垣市は、比較的財政は豊かで、地方交付税不交付団体であった。財政力指数は85年(S60)頃から数年間は「1.05」レベルを維持していたが平成5年頃より「1.0」以下となり平成12年では「0.857」と年々悪化している。
注1)財政力指数:地方公共団体の財政上の能力を示す指数
(全国平均:0.71)
経常収支比率は、83年(S58)61.7%、その後10年間は60%台であったが、95年(H7)以降は80%以上となり、財政の硬直化が進んでいる。(図1参照)
その大きな要因は、武道館建設など大型公共事業による建設費の増大とそのために借金をした公債費の増加のためと思われる。(図2、図3、表1参照)
注2)経常収支比率:財政構造の弾力性を測定する方法で、人件費、物件費、公債費が増加すると、経常収支比率が高くなり、財政運営は硬直化する。
この大垣市の状況は、岐阜県下12市と比較した場合、自主財源比率は70.4%、地方交付税比率は8.2%と県下12市の中では依存度は低く、本来は財政力のある方である。
しかし、経常収支比率は83.6%と高く財政が硬直化しているため、教育や福祉などにかける予算は最低限度のことしか行われておらず、乳幼児医療費の無料化など最低レベルで住民サービスに直結する施策は年々低下してきている。
地方債総額 (千円) |
1億円以上の地方債の内容と金額(千円) | |
4年度 | 4,893,500 | 民生費 538,100(地域福祉センター建設、牧野華園改築) |
衛生費 1,526,000(塵芥処理施設) | ||
土木費 1,177,100(水路改良、公園新設、街路事業、住宅建設) | ||
教育費 1,470,600(スイトピアセンター) | ||
5年度 | 7,761,200 | 総務費 297,500(ソフトピアジャパン) |
民生費 1,030,500(養老華園改築、地域福祉センター) | ||
衛生費 3,629,000(塵芥処理施設) | ||
土木費 1,637,100 | ||
教育費 1,048,400(地区集会所、体育施設テニスコート | ||
6年度 | 9,051,200 | 総務費 682,300(ソフトピアジャパン建設) |
民生費 542,500(養老華園改築) | ||
衛生費 4,959,000(火葬場墓地費、塵芥処理施設建設) | ||
土木費 1,803,600(道路新設、水路改良、都市計画公園新設、街路事業、住宅建設、等) | ||
教育費 959,500(地区集会所、スイトピアセンター関連) | ||
7年度 | 6,531,200 | 総務費 1,024,100(ソフトピアジャパン) |
民生費 233,500(身体障害者福祉費、老人福祉施設建設費) | ||
衛生費 2,337,400(塵芥処理施設建設) | ||
農林水産 130,400(諸費) | ||
土木費 1,329,300(水路改良、都市計画総務、公園新設、街路事業) | ||
教育費 1,442,200(学校建設、スイトピアセンター関連、武道館建設) | ||
8年度 | 4,211,500 | 総務費 418,000(情報工房等建設) |
民生費 521,500(老人福祉施設等) | ||
農林水産 155,300(諸費) | ||
土木費 1,197,300(水路改良、都市計画、公園新設改良、街路事業) | ||
教育費 1,872,400(武道館建設等) | ||
9年度 | 4,812,900 | 総務費 666,000(自治体ネットワーク施設整備事業) |
土木費 1,292,700(河川水路整備、都市計画、道路整備、公営住宅建設) | ||
農林水産 212,600(土地改良) | ||
教育費 2,377,000(武道館建設) | ||
10年度 | 2,124,400 | 土木費 1,486,100(街路事業、都市計画、公園新設、道路橋りょう、水路改良など) |
教育費 430,300(青年の家費、学校建設) | ||
11年度 | 1,733,900 | 土木費 1,295,800(水路改良、都市計画総務費、公園新設改良費、街路事業、等) |
教育費 281,000(地区集会所建設、等) | ||
12年度 | 1,118,900 | 土木費 868,200(街路事業、水路改良、都市計画) |
13年度 | 895,400 | 土木費 579,600(水路改良、街路事業、住宅建設) |
文、資料作成 笹田トヨ子